1. Wohnungsmiete |
Aussperrung | Verhinderung der Benützung des Mietobjekts durch Vermieter | 100 % | LGZ Wien 41 R 343/88 = MietSlg 40.127 |
Bauzustand | Schönheitsfehler (ein paar schwarze Flecken) im Bereich der Türe zwischen Schlaf- und Badezimmer | – | LGZ Wien 39 R 298/18i = MietSlg 70.135 |
Unebenheit des Parketts | 2 % | LGZ Wien 39 R 79/05i = MietSlg 57.145 |
Undichtheit des Wintergartens | 5 % | LGZ Wien 39 R 79/05i = MietSlg 57.145 |
Fallweise Feuchtigkeitseintritte bei Regen und geringfügige Schimmelbildung | 5 % | LGZ Wien 38 R 283/07k = MietSlg 60.135 |
Wasseransammlung auf der Terrasse | 5 % | LGZ Wien 38 R 39/11h = MietSlg 63.165 |
Unbenützbarkeit der Terrasse während der Sanierung | 15 % | LGZ Wien 38 R 39/11h = MietSlg 63.165 |
Mangelhafte Brandschutzmaßnahmen im Bereich des zentralen Versorgungsschachtes mit den Kaminen, die dazu führen könnten, dass im Fall eines Brandes, der in einer anderen Wohnung ausbricht, früher Rauchgase in die Mietwohnung dringen | 15 % | 3 Ob 151/17b = Zak 2017/647 |
Extreme Undichtheit der Fenster verbunden mit ständiger Zugluft, Feuchtigkeitseintritten und Schimmelbildung; bei Minusgraden war die Wohnung deshalb nicht über 18° C erwärmbar | | LGZ Wien 38 R 111/11x = MietSlg 63.158 |
April bis September | 10 % | |
Oktober bis März | 20 % | |
Gänzliche Unbrauchbarkeit aufgrund der Entfernung des Fußbodens und der Sanitäreinrichtungen | 100 % | LGZ Wien 40 R 423/11v = MietSlg 63.159 |
Schimmel | Oberflächliche Schimmelbildung im Anfangsstadium in einem Bereich von 5 bis 20 cm im bei einem Dachflächenfenster aufgrund von Kondensatfeuchtigkeit | – | LGZ Wien 39 R 271/09f = MietSlg 61.165 |
Oberflächliche Schimmelbildung, die mit Spezialreinigungsmitteln entfernbar ist | – | LGZ Wien 39 R 2/18k = MietSlg 70.138 |
Schimmelbefall im Badezimmer | 10 % | LGZ Wien 40 R 104/08b = Zak 2008/429 |
Schimmelbefall im Sanitärbereich des als „Hobbyraum“ genutzten Mietobjekts | 10 % | LGZ Wien 38 R 83/13g = MietSlg 65.187 |
Oberflächlicher Schimmelbefall in zwei Räumen insb bei den Fenstern, der trotz mehrerer Bekämpfungsversuche wieder auftaucht | 15 % | LGZ Wien 40 R 240/09d = MietSlg 62.143 |
Schimmelbildung in Küche und Kinderzimmer | 25 % | LGZ Wien 40 R 345/12z = MietSlg 65.186 |
Großflächiger Schimmelbefall, der als Gesundheitsbedrohung für die schwangere Mitbewohnerin empfunden wurde | 33,3 % | LGZ Graz 3 R 155/97d = MietSlg 49.121 |
Schimmelbefall in Schlafzimmer, Kinderzimmer und im Küchenteil der Wohnküche (schimmelfrei blieben der Wohnzimmerteil der Wohnküche, der Abstellraum und die beiden Vorzimmer); die Wohnung wurde weiter bewohnt | 40 % | LGZ Wien 40 R 104/08b = Zak 2008/429 |
Punktueller Schimmelbefall aufgrund mangelhafter Dämmung in Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küche | 50 % | LGZ Wien 39 R 171/16k = MietSlg 68.152 |
Erheblicher Schimmelbefall | 75 % | 7 Ob 303/06v = Zak 2007/270 |
Gesundheitsgefährdung durch Schimmelpilz in der gesamten Wohnung; unbeeinträchtigte Gartenbenützung; die Wohnung wurde weiter bewohnt | 90 % | LGZ Wien 39 R 544/97g = MietSlg 49.122; LGZ Wien 38 R 173/05f = MietSlg 57.149 |
Schimmelbefall je nach Beeinträchtigung | bis 100 % | 5 Ob 60/04s = ZRInfo 2004/285; 9 Ob 58/98i; LGZ Wien 39 R 2/18k = MietSlg 70.138 |
Gesundheitsgefährdender Schimmelbefall in zwei von drei Haupträumen der Wohnung | 100 % | LGZ Wien 40 R 219/13x = MietSlg 65.188 |
Heizung und Warmwasser | Zentraler Wohnraum ab Außentemperaturen von minus 5°C nicht mehr ausreichend beheizbar | 5 % (für 6 Monate pro Jahr | LGZ Wien 41 R 224/08g = MietSlg 61.162 |
Nicht ausreichende Wärmeversorgung während der Heizperiode | 10 % | LGZ Graz 3 R 112/94 = MietSlg 46.104 |
Raumtemperatur im Jänner und Februar nicht über 18°C erwärmbar | 10 % | LGZ Wien 39 R 203/00t = MietSlg 52.145; LGZ Wien 41 R 638/91 = MietSlg 44.163 |
Unzureichende Warmwasserversorgung | 10 % | LGZ Graz 3 R 112/94 = MietSlg 46.104 |
Raumtemperatur im zentralen Wohnbereich wegen der schlecht positionierten Heizkörper auf maximal 17 bis 18°C erwärmbar | 12 % | LGZ Wien 39 R 79/05i = MietSlg 57.145 |
Unterdimensionierte Heizung, Zugluft wegen offener Fugen (während der kalten Jahreszeit) | 20 % | LGZ Wien 39 R 302/02d = MietSlg 55.146 |
Abschaltung der Warmwasserversorgung und der Heizung | 25 % | LGZ Graz 3 R 25/83 = MietSlg 35.177 |
Keine Möglichkeit zur Warmwasseraufbereitung | 33,3 % | LGZ Wien 39 R 132/11t = MietSlg 63.156 |
Zugesagte, aber nicht funktionsfähige Anschlüsse für Heißwasserspeicher und Waschmaschine | 50 % | LGZ Wien 41 R 415/83 = MietSlg 35.178 |
Strom-, Wasser und Gasversorgung | Kurze Stromausfälle wegen Fehlauslösungen des FI-Schalters bei Gewittern | – | LGZ Wien 39 R 218/14v = MietSlg 67.138 |
Gesundheitsschädliche Bleikonzentration im Trinkwasser | 10 % | LGZ Wien 39 R 333/03i = MietSlg 55.150 |
| idR max 25 % | 9 Ob 34/04x = ZRInfo 2005/059 |
Zu hoher Bleigehalt im Trinkwasser in Kombination mit einer unzumutbaren Geruchsbelästigung, die zeitweise in Teilen der Wohnung auftritt | max 35 % | 4 Ob 83/20i = Zak 2020/598 |
Vermutung der Gefährlichkeit der elektrischen Anlage der Mietwohnung, weil der Mieter zunächst keinen und später nur einen inhaltlich mangelhaften Elektrobefund erhielt | 10 % | 4 Ob 83/19p = Zak 2019/502 |
Nicht dem Stand der Technik entsprechende Elektroinstallationen, weshalb bei Verwendung von elektrischen Betriebsmitteln der Schutzklasse I ein Gefahrenpotential durch unwirksamen Fehlerschutz besteht; Vermeidbarkeit durch Verwendung von Betriebsmitteln der Schutzklasse II; keine Brandgefahr; keine tatsächlichen Probleme mit elektrischen Geräten | 15 % | 8 Ob 7/17p = Zak 2017/197 |
Abschalten der Stromzuleitung zum E-Herd | 20 % | LGZ Graz 3 R 25/83 = MietSlg 35.177 |
Klimaanlage | Fehlende Wasserversorgung | 50 % | LGZ Graz 3 R 307/94 = MietSlg 47.099 |
Keine Strom- und Wasserversorgung, wobei der Mieter das Objekt dennoch zur Einstellung von Fahrnissen und für wöchentliche Besuche weiterhin eingeschränkt benützte | 80 % | LGZ Graz 3 R 241/86 = MietSlg 38.151 |
Sperre der Gaszufuhr wegen Undichtheit der Leitungen, Unbrauchbarkeit des Elektroherds, mangels Erdung gefährliche Elektroleitungen | 100 % | LGZ Wien 40 R 266/98h = MietSlg 50.152 |
Lebensgefährliche elektrische Anschlüsse | 100 % | LGZ Wien 41 R 415/83 = MietSlg 35.178 |
Sanitäranlagen | Unbenützbarkeit der Dusche wegen plötzlicher Temperaturschwankungen des Warmwassers | 10 % | LGZ Wien 41 R 323/02g = MietSlg 55.148 |
Unbenützbarkeit der Dusche; Feuchtigkeits- und Schimmelbildung, die zu einer allergischen Reaktion des Mieters führt | 20 % | LGZ Wien 41 R 105/01x = MietSlg 53.145 |
Unbenützbarkeit des Badezimmers | 20 % | LGZ Wien 39 R 20/18g = MietSlg 70.133 |
Fehlende Entlüftung des Badezimmers | – (unvertretbar niedrig) | 5 Ob 21/11s = Zak 2011/331 |
Klimaanlage | Nicht ausreichende Kühlung der Dachgeschoßwohnung in den Sommermonaten aufgrund falscher Positionierung der Anlage | 6 % | LGZ Wien 39 R 79/05i = MietSlg 57.145 |
Mangelhafte Kühlung durch eine unterdimensionierte Klimaanlage während der warmen Jahreszeit | 10 % | 4 Ob 42/15b = Zak 2015/469, 259 |
Lärm | Gegenüber dem Zustand bei Vertragsabschluss ansteigende Lärmbeeinträchtigungen durch andere Mieter oder die geänderte Eigennutzung des Vermieters muss der Mieter mangels besonderer vertraglicher Regelung hinnehmen, solange das nach § 364 Abs 2 ABGB zulässige Maß nicht überschritten ist | – | 4 Ob 53/08k = Zak 2008/472 |
Eine ansteigende Beeinträchtigung durch den Veranstaltungsbetrieb auf dem Wiener Heldenplatz infolge der Anpassung von Anlagen an den technischen Fortschritt (etwa durch Verwendung einer verbesserten Licht- und Lautsprecheranlage) muss ein Mieter, dessen Wohnung Fenster auf diesen Platz hat, hinnehmen | – | LGZ Wien 38 R 194/09z = MietSlg 62.144 |
Lärm von einer 2 km entfernten Eisenbahntrasse auch bei Zusage einer „ruhigen Lage“ | – | 1 Ob 50/17k |
Beeinträchtigungen durch Baumaßnahmen auf der im Eigentum des Vermieters stehenden Nachbarliegenschaft, wenn sich die Störungen im Rahmen des Ortsüblichen halten und auch bei schonender Vorgangsweise nicht vermeidbar sind | – | 5 Ob 57/13p = Zak 2014/58 |
Lärm aus der Nachbarwohnung, der durch übliche Nutzung entsteht und dem Dämmungsstandard bei Errichtung (1970er Jahre) entspricht | – | LGZ Wien 39 R 218/14v = MietSlg 67.138 |
Wohngeräusche, die in Neubauten auch bei ausreichender Schalldämmung üblicherweise hörbar sind | – | LGZ Wien 39 R 223/16g = MietSlg 69.159 |
Alle 30 bis 40 Minuten ist bei offenen Fenstern im Bade- und Schlafzimmer das Einschaltgeräusch einer durchgehend laufenden Klimaanlage zu hören | 3 % | LGZ Wien 39 R 325/04i = MietSlg 57.144 |
Lärm aufgrund von Bauarbeiten | 5 % | 1 Ob 177/05v = Zak 2006/165 |
Lärm aufgrund von Bauarbeiten, wobei intensive Belästigungen nur kurzfristig (tageweise) auftreten | 5 % | LGZ Wien 39 R 325/04i = MietSlg 57.144 |
Lärm aus der darüber liegenden Wohnung | 5 % | LGZ Wien 49 R 317/94 = MietSlg 46.107 |
Partylärm alle zwei bis drei Tage während der Nacht | 5 % | LGZ Wien 38 R 207/15w = MietSlg 67.143 |
Lärmbelästigung durch das Brummen der Klimaanlage des Nachbarn (Tag und Nacht) | 10 % bis 15 % | LGZ Wien 39 R 392/13f = MietSlg 66.175 |
Lärm- und Staubbelastung während der Generalsanierung des Miethauses | 10 % | LGZ Wien 38 R 80/18y = MietSlg 70.139 |
Nicht tägliche, aber häufige Störung der Nachtruhe des Mieters durch Stampfen, systematische Klopf- und Trommelgeräusche, lautes Schreien, Läuten an der Wohnungstür, sowie Fenster- und Türenzuschlagen im Vorhaus | 15 % | LGZ Graz 3 R 265/01i = MietSlg 53.144 |
Unzureichende Tritt- und Luftschalldämmung des gemieteten Reihenhauses | 15 % | 7 Ob 90/10a = wobl 2010/136 |
Lärm- und Geruchsbelästigungen durch die nach Abschluss des Mietvertrags auf dem Nachbargrundstück errichtete offene Garage | 15 % | 1 Ob 177/05v = Zak 2006/165 |
Brummen einer EDV-Anlage, das in der Mietwohnung deutlich hörbar ist und am Einschlafen hindert | 20 % | LGZ Wien 41 R 71/92 = MietSlg 44.164 |
Ständiges, in der halbe Wohnung zu hörendes Brummgeräusch eines Ventilators | 20 % | LGZ Wien 38 R 207/15w = MietSlg 67.143S |
Lauter und unangenehmer Lärm wegen U-Bahnbaus von Montag bis Freitag zwischen 6 und 18, teilweise auch 20 Uhr | 20 % | LGZ Wien 38 R 80/18y = MietSlg 70.139 |
Ständiger Einsatz (Tag und Nacht) von lauten Trockenmaschinen in einem Zimmer, Demontage des Waschbeckens im Badezimmer | 25 % | LGZ Wien 40 R 104/08b = Zak 2008/429 |
Obergrenze bei Lärmbelästigungen | idR max 25 % | 8 Ob 526/90; LGZ Graz 3 R 265/01i = MietSlg 53.144 |
Gestank | „Gesundheitsbeeinträchtigende Geruchswerte“ ausgehend vom Müllraum des Hauses in Schlafzimmer, Kinderzimmer, Bad und Vorraum; Wohnzimmer und Küche (50 % der Wohnfläche) normal benützbar | 30 % | LGZ Wien 40 R 19/09d = MietSlg 61.161 |
Unzumutbare Geruchsbelästigung, die zeitweise in Teilen der Wohnung auftritt, in Kombination mit einem zu hohen Bleigehalt im Trinkwasser | max 35 % | 4 Ob 83/20i = Zak 2020/598 |
Aussicht | Verlust von Aussicht bzw Sonnenlicht und erhöhte Einsehbarkeit aufgrund von Ausbauten umliegender Häuser: mangels besonderer Vereinbarung Risiko des Mieters | – | 7 Ob 253/09w = Zak 2010/337 |
Garten | Beeinträchtigung der Garten- und Terrassenbenützung durch herrenlose, streunende Katzen (Kot usw) | 15 % | LGZ Wien 39 R 61/06v = Miet 58.118 |
Allgemeinteile | Verschmutztes und verwahrlostes Stiegenhaus | 5 % | LGZ Wien 39 R 203/00t = MietSlg 52.145 |
Mobilfunkantenne | Errichtung von Mobilfunkantennen im Nahebereich (Furcht des Mieters vor Gesundheitsgefährdungen ist wissenschaftlich nicht untermauert) | – | 2 Ob 265/04s = ZRInfo 2005/060; 1 Ob 146/05k = Zak 2005/16 |
2. Geschäftsraummiete bzw Unternehmenspacht |
Bauzustand | Setzungsrisse in den Mauern eines Kellergewölbes mit unverkleideten Wänden, das als Lager für Installationsgegenstände angemietet worden ist | – | 1 Ob 175/14p = Zak 2015/134 |
Feuchtigkeitseintritt im Serverraum | 1 % | LGZ Wien 38 R 305/14f = MietSlg 67.141 |
Geringe Gebrauchsstörung durch Kondenswasser am Boden und optische Mängel (Verschmutzung, Kübel auf der Gitterdecke) aufgrund eines Wassereintritts | 5 % | LGZ Wien 39 R 355/06d = MietSlg 59.140 |
Feuchtigkeitseintritte und die dadurch verursachten Wasserflecken an Decken und Wänden im Kundenbereich eines Fitnessstudios | 5 % | LGZ Wien 38 R 305/14f = MietSlg 67.141 |
Im „Gästetrakt“ des Pachtobjekts, der drei zur Vermietung an Pendler dienende Zimmer umfasst, war das Gemeinschaftsbad aufgrund eines Wasserschadens nicht benützbar; die anderen Teile des Pachtobjekts (Gastlokal, Privatwohnung, Hof- und Keller usw) waren nicht beeinträchtigt | 12,5 % | 1 Ob 216/12i = Zak 2013/221 |
Bauschäden, die Pölzungsmaßnahmen im Geschäftslokal erfordern | 15 % | LGZ Wien 48 R 280/94 = MietSlg 46.105 |
Beeinträchtigung des Ordinationsbetriebs in dem gemieteten Geschäftsobjekt durch Feuchtigkeitseintritte, Lärm sowie Hitze im Sommer wegen nicht funktionierender Jalousien, wobei etwa ein Drittel der Geschäftsräumlichkeiten betroffen war | 30 % | 6 Ob 195/16v = Zak 2017/129 |
Undichte Fenster, weshalb die EDV-Anlage in dem Büroraum umgestellt werden musste und statt sechs nur mehr drei Schreibtische aufgestellt werden konnten | 50 % | LGZ Wien 39 R 21/09s = MietSlg 61.159 |
Unmöglichkeit des Geschäftsbetriebs in einem Café aufgrund eklatanter Sicherheitsmängel der elektrischen Anlage | 100 % | LGZ Wien 41 R 243/06y = MietSlg 59.139 |
Schimmel | Massiver Schimmelbefall in einem Gastgewerbebetrieb, dessen nach und nach erfolgte Beseitigung langwierige Trockenlegungsarbeiten erforderte | 90 % bis 20 % (gestaffelt nach Beeinträchtigung) | LGZ Wien 38 R 279/14g = MietSlg 67.140 |
Bauarbeiten | Vermehrte Staubbelastung in einem Fitnessstudio aufgrund angrenzender Bauarbeiten | 0,5 % | LGZ Wien 38 R 305/14f = MietSlg 67.141 |
Bauaufzug und kleineres Gerüst vor dem als Restaurant genutzten Mietobjekt mit gewisser abschreckender Wirkung auf Kunden | 25 % | LGZ Wien 40 R 10/09f = MietSlg 61.163 |
Gerüst und Kran vor einem als Restaurant genutzten Mietobjekt, wodurch die Attraktivität für Passanten in hohem Maß litt und das Geschäftsschild kaum mehr wahrnehmbar war | 50 % | LGZ Wien 40 R 10/09f = MietSlg 61.163 |
Wasserversorgung | Gesundheitsschädliche Bleikonzentration im Trinkwasser rechtfertigt auch bei Geschäftsräumlichkeiten eine Zinsminderung | max 35 % | 7 Ob 155/05b = Zak 2005/87 |
Heizung und Warmwasser | Verminderte Heizleistung (Maximaltemperatur 18-20°C) in einem Gastgewerbelokal während der Monate Oktober bis April | 30 % | LGZ Wien 41 R 238/05m = MietSlg 58.117 |
Lokal mit Kundenverkehr nicht beheizbar (in der kalten Jahreszeit) | 100 % | 6 Ob 94/98m = MietSlg 50.150 |
Raumtemperatur | Hohe Raumtemperatur durch Sonneneinwirkung in dem im Dachgeschoß situierten und mit einer Fensterwand ausgestatteten Büro, wenn es in Kenntnis des Fehlens einer Klimaanlage und eines Sonnenschutzes angemietet wurde | – | LGZ Wien 40 R 375/02x = MietSlg 55.147 |
Zugluft in einem Nagelstudio | 3 % | LGZ Wien 38 R 247/14a = MietSlg 67.142 |
Temperatur von 17 bis 19 °C in einem Nagelstudio während der Wintermonate, weshalb Kunden ihre Jacken anbehielten | 8 % | LGZ Wien 38 R 247/14a = MietSlg 67.142 |
Sanitäranlagen | Sperre einer der Herrenduschen in einem Fitnessstudio | 3 % | LGZ Wien 38 R 305/14f = MietSlg 67.141 |
Kunden-WC des Geschäftslokals nicht benützbar, weshalb Kunden das Mitarbeiter-WC zur Verfügung gestellt werden muss | 15 % | LGZ Wien 40 R 216/08y = MietSlg 61.158 |
Lärm | Beeinträchtigung des Bürobetriebs durch Baulärm | 25 % | 8 Ob 526/90; LGZ Wien 41 R 71/92 = MietSlg 44.164 |
Beeinträchtigung des Bürobetriebs durch Baulärm; Verständigung war nur mehr schreiend möglich | 75 % | LGZ Wien 41 R 322/89 = MietSlg 41.096 |
Konkurrenz | Die Eröffnung von Konkurrenzunternehmen im Umfeld bzw Einzugsbereich ist mangels abweichender Vereinbarung Risiko des Bestandnehmers | – | 9 Ob 54/04p = ZRInfo 2004/351; s auch verst Sen 1 Ob 113/02b = ZRInfo 2002/488 |
Inbestandgabe eines weiteren Geschäftslokals im selben Gebäude an einen Konkurrenten des Bestandnehmers | Wie prozentueller Umsatzrückgang | 2 Ob 275/05p = immolex 2006/87 |
Leerstand | Leerstand unter 1 % der Gesamtfläche in einem Einkaufszentrum | – | LGZ 38 R 147/13v = MietSlg 65.189 |
Umfangreiche Leerstehungen in einem Einkaufszentrum, die der Geschäftsgrundlage des Bestandvertrags widersprechen | 50 % | 6 Ob 18/05y = wobl 2006/64; s auch 3 Ob 98/08w = Zak 2008/574; 6 Ob 59/00w = wobl 2001/57 |
Lift | Beschränkte Benützbarkeit des Personenliftes für gehbehinderte Patienten der im Mietobjekt betriebenen Arztpraxis nach Nachrüstung mit Innentüren (zugesagte Rollstuhltauglichkeit) | 15 % | 5 Ob 67/07z = Zak 2007/446 |
Ausfall des Liftes im Fall eines Mietobjekts, das als Wohnung und Geschäftsraum (Architekturbüro) genutzt wird | 20 % | 1 Ob 235/17s = wobl 2018/94 |
3. Garagenplatzmiete |
Baumängel | Zu- bzw Ausfahrt der Garage ist aufgrund der baulichen Gestaltung von einem durchschnittlichen Pkw-Fahrer nur mit Einweiser passierbar | 100 % | 6 Ob 73/06p = Zak 2006/501 |
Bauarbeiten | Verminderte Benützbarkeit durch Baumaßnahmen und das vom Vermieter geduldete Verstellen der Zufahrt | 50 % | LGZ Wien 40 R 216/08y = MietSlg 61.158 |